<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuintoH es·Tu·Dio2 &#187; geEk</title>
	<atom:link href="http://www.quintohache.com/blog/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quintohache.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 00:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cables prolijos</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/cables-prolijos/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/cables-prolijos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[cOol]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[teCnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Toso sufrimos el desastre de cables atrás del ordenador. Leaf tie, trae una solución; un sujeta cables que los mantiene unidos y prolijos y aparte le da un aspecto ecológico. Vía &#124; likeCool]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/cables-prolijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de Nintendo</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/infografia-de-nintendo/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/infografia-de-nintendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[infoGrafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta mucho esto de infografías geeks, vimos la del iPad, ahora una de Nintendo&#8230;&#8230;son todos los placeres juntos!!! Vía &#124; alt1040]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/infografia-de-nintendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía del iPad</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/infografia-del-ipad/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/infografia-del-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[infoGrafía]]></category>
		<category><![CDATA[mAc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Con apenas unas horas de nacido, ya tiene su infografía; creada por John Kumahara y Jonathan Bonnell. El iPad, está con nosotros. Vía &#124; alt1040]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/infografia-del-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceramicos para baños geeks</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/ceramicos-para-banos-geeks/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/ceramicos-para-banos-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[geEk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Cerámicos para baños geeks, o retro geeks. Cerámicos con la forma/estética de un diskette, disquete o flopy disk. Vía &#124; giZmodo Link &#124; eNess]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/ceramicos-para-banos-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El G-Mouse</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/el-g-mouse/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/el-g-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[seXo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Es raro encarar este post-geek-porno, como elemento geek digamos q se trata de un mouse, como porno digamos que (simula, ponele) o que trata de&#8230;&#8230;en definitiva el sexo vende y a Andy Kurovets se le ocurrió este mouse. Y al q se lo vi publicar en el facebook es un amigo, que no vamos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/el-g-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decorando la compu</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/decorando-la-compu/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/decorando-la-compu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[cualQuierismo]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[produCtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco vimos bijou para copas, ahora es el turno de decorar la computadora. Vía &#124; noMeToquesLasHelveticas Link &#124; pelegDesign]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/decorando-la-compu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tamaño importa!!!</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/el-tamano-importa/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/el-tamano-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 00:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[aneCdotario]]></category>
		<category><![CDATA[auTor]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Perdón por el abandono de unos días, pasa que compré nueva maquinita Gabinete Codegen Briza c/fuente 630W Saikano Placa madre INTEL DX58SO Procesador Quad Core i7 920 Placa de Video GeForce GTS250 512MB DDR3 Memoria RAM 2GB DDR3 1333MHz. HDD 320GB x 2 &#8211; Lector de Tarjetas. Monitor ViewSonic VX2260wm 22&#8243; 1080 Full HD (cambiado) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/el-tamano-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calzoncillos para las manos</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/calzoncillos-para-las-manos/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/calzoncillos-para-las-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[biZarro]]></category>
		<category><![CDATA[cualQuierismo]]></category>
		<category><![CDATA[friKi]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[induMentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Cosas ridículas hace el ser humano, pero son más frikis los que lo consumen, acá tenemos unos guantes hechos con calzoncillos. Tiene su practicidad comercial, pero bue. El video imperdible. Vía &#124; neaTorama &#124; fashionablyGeek Link &#124; handerPants]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/calzoncillos-para-las-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo de deporte, es necesario</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/algo-de-deporte-es-necesario/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/algo-de-deporte-es-necesario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[deporTes]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[skateBoards]]></category>
		<category><![CDATA[snoWboard]]></category>
		<category><![CDATA[tenDencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Los que pasamos horas frente al ordenador, necesitamos (obligatoriamente) realizar algun tipo de actividad física; para distraer la cabeza y para mover otras partes del cuerpo y de paso perder el color verde de nuestra piel y ayudar a la columna a recuperar su posición original. Y si vamos a hacer deporte, que mejor que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/algo-de-deporte-es-necesario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop e Illustrator hasta en la heladera</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/photoshop-e-illustrator-hasta-en-la-heladera/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/photoshop-e-illustrator-hasta-en-la-heladera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseÑo]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[gadGets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Imánes para la heladera con el diseño de las distintas herramientas del photoshop e illustrator. Solo para enfermitos de estos programas&#8230;&#8230;.esta tarde me hago algunos. Vía &#124; fuBiz Link &#124; meNinos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/photoshop-e-illustrator-hasta-en-la-heladera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usb con forma de manos</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/us/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadGets]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Estos nuevos USB vienene con forma de signos o posiciones que solemos hacer con las manos. Un gadget para geeks con onda. Vía &#124; bemLegaus! Link &#124; immLiving]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Ive, el Sr. ilook</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/jonathan-ive-el-sr-ilook/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/jonathan-ive-el-sr-ilook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[cOol]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[teCnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tenDencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes no sepan quien es les aviso que este Sr. Jonathan Ive es quién diseña todos esos nuevos objetos de deseo (imac, iPod, iPhone) otorgándoles el ilook. Él junto a Steve Jobs (obvio) son quienes pusieron a la manzanita en un lugar de privilegio, convirtiendolos en objetos de culto y generando una nueva tendencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/jonathan-ive-el-sr-ilook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ventana correcta</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/la-ventana-correcta/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/la-ventana-correcta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 17:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[huMor]]></category>
		<category><![CDATA[wEb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[En The progress Bar ya instalaron las nuevas ventanas; pero le podrían haber puesto media onda y en vez de un windows 3.1 le hubieran puesto un XP, por lo menos. Vía &#124; lgBlog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/la-ventana-correcta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Touch</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/macbook-touch/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/macbook-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[mAc]]></category>
		<category><![CDATA[teCnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Siii, touch, de touchear, de tocar, de así sin teclas cual waCom. Se rumorea que saldría en octubre y si con tanto macTouch, el iPhone, el iPodTouch es lógico que salga ésta macBook Touch. Bah, nose si lógico o un deseo. El tema ahora es&#8230;me compro la intuos3? o espero a ver que pasa con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/macbook-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un geek por la calle</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/un-geek-por-la-calle/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/un-geek-por-la-calle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[aRte]]></category>
		<category><![CDATA[cOol]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[gueRrilla]]></category>
		<category><![CDATA[urBano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Una propuesta que mezcla intervenciones urbanas, stencil, graffiti y todo con un eje guía un geek. El proyecto es de Paul &#8220;theWineGuy&#8221; que lleva los elementos de la gráfica del ordenador a la calla. Algunos son fotomontajes otros son intervenciones reales. Vía &#124; nfGraphics Link &#124; itEverywhere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/un-geek-por-la-calle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario armable</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/calendario-armable/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/calendario-armable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[geEk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Un lindo y útil juguete para tener en el escritorio. Un calendario hecho de leGos (rastis), podés armarlo de la forma que te pinte, como torrecitas o como escalerita. Lo malo es tener que andar cambiandolo para ver otros meses y lo bueno es que lo podés revolear contra la pared y se parte en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/calendario-armable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>· Ejercitando la manito</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/ejercitando-la-manito/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/ejercitando-la-manito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[geEk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Ahora siiii, con este extensor de dedos vas a poder tenerlos en forma para poder escribir en el teclado a toda velocidad. También puede servir, para pianissstas, escaladores, si mandas muchos sms, para poder señalar con cualquier dedo fácilmente&#8230;.y muchos usos más. Link &#124; thinkGeek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/ejercitando-la-manito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>· Afiches con comandos de mac</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/afiche-con-comando/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/afiche-con-comando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseÑo]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Muy geeks, pero bue, unos afiches que utilizan los comandos de Mac para formular el mensaje. Es lo mismo que ctrl+c y ctrl+n en Pc, lo que sería &#8220;copiar&#8221; y &#8220;nuevo&#8221;&#8230;.osea, por favor no copie, cree algo nuevo&#8230;.. ahora entendiste? Link &#124; myLittleUnderground]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/afiche-con-comando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>· Geek jeans</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/geek-jeans/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/geek-jeans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 22:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[geEk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Re-fachin con el teclado en el jean&#8230;&#8230;eso si, no me digan que no me toque. Link &#124; yankoDesign]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/geek-jeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>· Guía de gueeks</title>
		<link>http://www.quintohache.com/blog/%c2%b7-guia-de-gueeks/</link>
		<comments>http://www.quintohache.com/blog/%c2%b7-guia-de-gueeks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flko</dc:creator>
				<category><![CDATA[friKi]]></category>
		<category><![CDATA[geEk]]></category>
		<category><![CDATA[geEks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintohache.com/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[La revista Wired ha publicado artículo en donde identifica, a 6 grupos de geeks. 1. The Fanboy El fanático de las series y películas como Star Wars, Los Simpsons, Héroes, Dr. House, Friends, etc. Puede pasar horas hablando sobre películas, recuerda hasta los detalles más ínfimos, y le excita la princesa Leia en traje de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintohache.com/blog/%c2%b7-guia-de-gueeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.645 seconds -->
